Every kids’ class and club in Thessaloniki
| Provider | Area | Ages | Groups | Opening hours (Google) | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArtPulse Dance Studio | Ampelokipoi - Menemeni | from 6 years | — | Mon, Wed–Fri 10:00–14:00 & 17:00–23:00, Tue 05:00–23:00, Sat 10:00–14:30 | — | — | — |
| Baby Swimming Thessaloniki Πειρατές της Πισίνας | Ampelokipoi - Menemeni | 3–17 years | — | Mon–Sat 10:00–14:00 & 18:00–20:00, Sun 10:00–14:30 | — | — | — |
| DANCEmania Studio | Ampelokipoi - Menemeni | from 3 years | — | Mon–Fri 17:00–23:00, Sat 11:00–15:00 | — | — | free |
| KARAPANTSIOU SCHOOLS | Oraiokastro, Ampelokipoi - Menemeni · 3 addresses | from 6 years | — | Mon–Fri 16:00–20:30 +2 | from €42/month | — | — |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ - WEST SIDE ACADEMY | Ampelokipoi - Menemeni | from 4 years | Mon, Wed, Fri 17:30–18:30; Mon–Fri 17:30–18:30 +4 | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 09:00–11:00 | from €25/month | — | — |
| Θερμαϊκό Ωδείο Θεσσαλονίκης | Toumba, Ampelokipoi - Menemeni · 2 addresses | 4–6 years | — | Mon–Fri 17:30–21:00, Sat 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| ALPHABET ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ | Analipsi - Faliro | from 6 years | — | Mon–Fri 15:00–21:00 | — | — | — |
| Greek Northern Ballet | Analipsi - Faliro | 3–15 years | — | Mon 17:00–21:00, Tue 18:00–20:30, Wed 17:00–19:30, Thu 18:00–19:30, Fri 18:30–22:00 | — | — | — |
| Pegasos Analypseos | Analipsi - Faliro | from 3 years | — | Wed 16:00–23:00, Thu 09:00–23:00, Fri 17:00–23:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| SKYLENE SCIENCE KIDS ACADEMY | Analipsi - Faliro | from 5 years | — | Mon, Tue, Thu, Fri 16:00–21:00, Sat 10:00–14:00 | €20 (period not published) | — | — |
| TrenDy Learning | Analipsi - Faliro | 5–12 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Taekwondo ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ | Analipsi - Faliro, Charilaou - Depo · 2 addresses | from 4 years | — | Mon–Fri 17:00–22:00 +1 | — | — | — |
| ΒΑΒΕΛ | Κέντρο Ευρωπαϊκών Σλαβικών & Ανατολικών Γλωσσών | Analipsi - Faliro | 7–15 years | — | Mon–Fri 10:00–12:30 & 17:30–20:30 | €70/month | — | — |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Analipsi - Faliro | from 10 years | — | Mon, Wed, Fri 19:00–23:00 | €120/year | — | — |
| Θέατρο Φλέμιγκ | Analipsi - Faliro | 3–17 years | — | — | — | — | free |
| ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ Ι. Ο. Θ. | Analipsi - Faliro · 2 addresses | from 13 years | — | Mon–Fri 11:00–15:00 +1 | — | — | — |
| ΝΤΟΥέΝΤΕ Θέατρο & Τέχνη | Analipsi - Faliro | 2–12 years | — | — | — | — | — |
| Όμιλος Φίλων Θαλάσσης | Charilaou - Depo, Analipsi - Faliro · 6 addresses | from 3½ years | — | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat 10:00–12:00 +5 | €100/week | — | — |
| Σκακιστικός Όμιλος ΣΑΧ Θεσσαλονίκης | Analipsi - Faliro | — | Mon, Wed, Thu 17:00–18:00; Mon, Wed, Thu 18:15–19:45 +1 | Mon–Thu 17:00–20:30, Fri 18:00–21:30 | — | — | — |
| Σχολή Χορού Άσπα Φούτση | Analipsi - Faliro | from 3½ years | — | Mon, Thu, Fri 17:00–22:30, Tue 18:00–22:00, Wed 17:00–22:00, Sat 10:00–15:30 | — | — | — |
| Χρωστήρας - Εύη Κυρμακίδου | Analipsi - Faliro | from 4 years | — | Mon 10:00–21:00, Tue–Fri 10:00–21:30, Sat 10:00–17:00 | — | — | — |
| River Arts | Ano Poli | 5–13 years | Mon, Wed 18:00–19:00 | Mon–Fri 16:00–22:00 | — | — | — |
| Ωδείο Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης | Ano Poli | 7–16 years | — | Mon–Sat 09:00–22:00 | — | — | — |
| Α.Σ. ΙΧΩΡ | Oraiokastro, Asvestochori +1 · 3 addresses | from 4 years | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 11:00–13:00 | — | — | — |
| Art of Theater 86 | Charilaou - Depo | 6–17 years | — | — | — | — | — |
| Capsula di Danza | Charilaou - Depo | from 3 years | — | Mon, Thu, Fri 17:00–21:30, Tue, Wed 17:00–22:00 | — | — | — |
| Creative Kids | Charilaou - Depo | 8–12 years | Mon–Fri 13:30–21:30 | Mon–Fri 13:30–21:30 | — | — | — |
| FunLingo English Hub | Charilaou - Depo | 4–6 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Grappling School Thessaloniki | Charilaou - Depo | from 3 years | — | Mon, Wed, Fri 10:00–13:00 & 17:00–23:00, Tue, Thu 17:00–23:00 | — | — | — |
| Lingua Lab - Education | Charilaou - Depo | from 7 years | — | Mon–Fri 17:00–21:00 | — | — | — |
| Nikiforos Judo Academy | Charilaou - Depo | — | Mon, Wed, Fri 19:00–20:30; Tue, Thu 18:15–19:00 +2 | Mon, Wed 18:00–22:30, Tue, Thu 18:00–22:00, Fri 19:30–22:30 | — | — | — |
| Olympiada Tennis Club | Charilaou - Depo | from 4 years | — | Mon–Sat 09:00–22:00 | €50/month | — | — |
| Passport – Σταθμός Επιμόρφωσης | Charilaou - Depo | 5–12 years | — | Mon–Fri 16:00–22:00 | — | — | — |
| STARS SWIM ACADEMY | City Centre, Charilaou - Depo · 2 addresses | from 3½ years | — | Mon–Fri 16:00–20:30, Sat 08:00–13:00 +1 | — | — | — |
| STEM Education | Charilaou - Depo | 4–15 years | 31 Aug–10 Sep 2026 ended | — | €120 (period not published) | — | — |
| SWIM COLLEGE | Charilaou - Depo | from 3 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–14:00, Sun 09:00–14:00 & 17:00–20:00 | — | — | — |
| Tennis Stars | Charilaou - Depo | 5–18 years | — | Mon–Sat 08:00–22:00 | — | — | — |
| TETRAGONO | Charilaou - Depo | 6–15 years | — | Tue, Wed 16:30–21:30, Fri 16:00–22:00, Sat 09:30–15:30 | — | — | — |
| Vistadance | Charilaou - Depo | from 4 years | — | Mon–Fri 16:30–22:30 | €25/month | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος ΠΕΡΑ | Charilaou - Depo | from 3 years | Mon 16:30; Mon 17:30 +15 | Mon–Fri 09:00–22:30, Sat 10:00–15:00 | — | — | — |
| ΕΑΤ Αλέξανδρος | Charilaou - Depo | from 4 years | — | Mon, Wed–Sun 07:00–10:00 | — | — | — |
| Θεατρικό Εικαστικό Καλλιτεχνικό Κέντρο "Πούπουλο" | Charilaou - Depo | 10–17 years | Fri 19:00–21:45; Sat 10:00–11:30 +1 | — | — | — | — |
| Παναθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Taekwon-Do | Charilaou - Depo | 4½–5½ years | — | Mon–Wed, Fri 17:00–21:00, Thu 17:00–21:30, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ | Charilaou - Depo | 4–13 years | — | Mon–Thu 17:30–21:30, Fri 18:00–21:00 | — | — | — |
| Υδρόγειος Education | Charilaou - Depo | 6–15 years | — | Mon–Fri 10:00–14:00 & 17:00–21:00 | — | — | — |
| Ωδείο Βορείου Ελλάδος | Charilaou - Depo, City Centre +1 · 3 addresses | 3–6 years | — | Mon–Fri 13:00–21:30, Sat 09:30–15:30 +1 | €200 (period not published) +2 | — | free |
| Ωδείο Σείριος | Charilaou - Depo, Pefka · 2 addresses | 3½–17 years | — | Mon–Fri 17:00–21:00 | €90/month | — | free |
| Ωδείο Φίλιππος Νάκας | Charilaou - Depo | from 8 years | — | Mon 14:00–22:00, Tue–Fri 10:30–22:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | free |
| Academy Of Dance | City Centre | 12–16 years | Mon 19:00–20:00; Wed 18:00–19:00 | Mon 16:00–23:00, Tue 16:30–23:00, Wed–Fri 17:00–23:00, Sat 12:00–16:00 | — | — | free |
| Danza Fuerte σχολή χορού Θεσσαλονίκη | City Centre | 4–6 years | — | Mon–Fri 13:00–23:00, Sat 10:00–20:00 | — | — | free |
| Golden Gloves Arena | City Centre | — | Mon, Wed, Fri 17:45–18:45 | Mon–Fri 09:30–13:00 & 16:00–23:00, Sat 10:00–13:00 | €40/month | — | — |
| STEP UP Dance Studio | City Centre | 6–17 years | Tue 19:00–20:00 | Mon, Tue 17:00–23:00, Wed 10:00–13:30 & 17:00–23:00, Thu 16:00–23:00, Fri 10:00–13:30 & 16:00–23:00 | — | — | — |
| YMCA - Χ.Α.Ν.Θ. | City Centre · 5 addresses | — | 13–27 Aug 2026 ended | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat, Sun 09:00–18:00 +2 | €40/month | — | — |
| Ακαδημία Ρομποτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας | City Centre | 6–16 years | — | Mon–Fri 11:00–19:00 | — | — | — |
| Θέατρο ΡΟ | City Centre | 6–17 years | Sat 10:00–15:00 | — | — | — | — |
| ΚΔΑΠ Λόγος Μάθηση Χαρά | Thermi, City Centre · 3 addresses | 5–12 years | Mon–Fri 13:30–17:30; Mon–Fri 17:30–21:30 | Mon–Fri 13:00–21:00 +2 | — | — | — |
| Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας | City Centre | 7–12 years | — | Mon, Wed 09:00–18:15, Tue, Thu 09:00–17:30, Fri 09:30–17:30 | — | — | — |
| ΚΙΝΟΥΜΕ studio χορού | City Centre | from 4 years | — | Mon–Fri 17:00–22:00 | — | — | — |
| Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης Ε.Π.Ε. | City Centre | 4–6 years | — | Mon–Fri 12:00–21:00, Sat 08:00–19:00 | — | — | — |
| ΟΜΝΙΑ εργαστήρι θεάτρου | City Centre | 5–15 years | Sat 12:00–13:30; Sat 17:00–18:30 | — | €50/month | — | — |
| Σβούρα Art Lab | City Centre · 2 addresses | 5–15 years | — | Tue 17:00–20:30, Wed, Thu 17:00–21:00, Fri 17:00–21:30 +1 | — | — | — |
| Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης | City Centre | 4–7 years | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Σχολή χορού "Έκφραση" | City Centre | 3–18 years | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +6 | Mon–Sun 17:00–21:30 | — | — | — |
| Ωδείο AMS Θεσσαλονίκη | City Centre | 5–9 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | free |
| BPM Workshops | Efkarpia | 7–15 years | — | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 10:00–14:30 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος Μακεδόνων | Efkarpia | 5–12 years | — | Mon–Fri 17:30–22:00 | — | — | — |
| 10Academy | Evosmos | — | 29 Jun–3 Jul 2026 ended | Mon–Fri 08:30–22:30, Sat 10:00–17:00 | — | — | — |
| Academica FC14 | Evosmos | 5–18 years | — | Mon, Wed, Fri 17:00–21:00, Tue 19:00–21:00, Sat 09:30–20:00 | — | — | — |
| ART 4 U Σχολή Ζωγραφικής | Evosmos | from 7 years | — | Mon–Fri 12:00–14:00 & 19:00–21:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Baby Shark Swimming Academy | Evosmos | 3½–8 years | — | Mon, Wed 13:30–21:30, Tue, Thu, Fri 08:30–21:30, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| FREE DANCERS STUDIO | Evosmos | 2–11 years | — | Mon, Fri 18:00–21:00, Tue, Thu 18:00–21:30, Wed 17:00–22:00 | — | — | — |
| Kyknos Gallery | Evosmos | from 5 years | Mon–Fri 17:00–21:00 | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | yes |
| MindLab Education | Evosmos | 5–17 years | — | — | — | — | free |
| minDMasters | Evosmos | from 3 years | — | Mon–Fri 11:00–13:30 & 17:30–21:00 | — | — | — |
| PlayLab | Evosmos | 3½–8 years | — | Mon–Fri 09:30–12:30 & 17:00–21:00 | — | — | — |
| RoboAtom | Evosmos | 6–18 years | — | — | — | — | — |
| Spartacus A.C. | Evosmos | from 4 years | Tue, Thu, Fri 17:00; Tue, Thu, Fri 18:00 +4 | Mon–Fri 15:00–23:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | — |
| Super Kidz Lab - ΚΔΑΠ | Evosmos | 5–12 years | Mon–Fri 13:30–21:30 | Mon–Fri 13:30–21:30 | — | — | — |
| The After School | Evosmos | 5–12 years | Mon–Fri 13:30–21:30 | Mon–Fri 13:30–21:30 | — | — | — |
| Wisdom | Evosmos | — | — | Mon–Wed 09:00–19:30, Thu 09:00–19:00, Fri 09:00–13:00 | from €50/month | — | — |
| Ακαδημία ποδοσφαίρου Celeste | Evosmos | 6–15 years | — | Mon–Fri 15:00–22:00 | — | — | — |
| Δήμος Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου | Evosmos · 3 addresses | 3½–17 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Εν Τέχνη Art School | Pefka, Evosmos +1 · 4 addresses | — | — | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 10:00–14:00 +2 | from €39/month +1 | — | — |
| Εξυπνομικρούλια | Evosmos | 3–9 years | — | Mon–Fri 16:30–20:30 | — | — | — |
| ΕΥΡΩΓΛΩΣΣΕΣ euroschool | Evosmos | — | — | Mon–Fri 17:00–20:00 | from €320/year | — | — |
| ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ | Evosmos | 5–16 years | — | Mon–Fri 18:00–20:30 | — | — | free |
| Όμιλος Αντισφαίρισης Ευόσμου | Evosmos | 8–14 years | — | Mon–Sun 08:30–22:00 | — | — | — |
| Συναισθηματίζειν Εύοσμος | Evosmos | 4–8 years | — | Mon–Fri 13:30–21:00 | — | — | — |
| Σχολή χορού Indancestrial | Evosmos | from 3 years | — | Mon–Fri 16:30–22:00 | — | — | — |
| Ωδείο Νικόπολις | Evosmos | from 3½ years | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Dance Soul Academy | Kalamaria | 3½–17 years | — | Mon–Sat 11:30–23:30 | — | — | free |
| Dance Stage | Kalamaria | from 3 years | — | Mon–Sat 10:00–23:00 | — | — | — |
| English World | Kalamaria | 5–12 years | — | Mon–Fri 17:00–21:00 | — | — | — |
| Matzi Ακαδημία Ποδοσφαίρου | Kalamaria | 4–16 years | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | — |
| ModartS Performing Arts Centre | Kalamaria · 2 addresses | from 5 years | — | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Robotics Academy - FutureLab by ACTA | Kalamaria | 6–18 years | — | Mon 16:00–21:30, Tue–Fri 14:00–21:30, Sat 10:30–20:30, Sun 12:00–23:00 | €300 (period not published) | — | — |
| Slalom Roller School | Kalamaria | 6–14 years | 6–10 Jul 2026 ended; Mon–Fri 10:00–14:00 | Mon–Fri 10:00–14:30 | €180/week | — | — |
| The Dance Club | Kalamaria | from 3 years | — | Mon, Tue, Fri 15:00–22:30, Wed 12:00–23:00, Thu 17:00–22:30 | — | — | free |
| The Giving Tree | Kalamaria | 3–9 years | — | Mon–Fri 10:00–13:00 & 17:00–20:30, Sat 10:00–14:00 | — | — | yes |
| Γ.Α.Σ. ΤΑΥΡΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | Kalamaria | 5–13 years | — | Tue 18:00–21:00, Thu–Sat 15:30–20:30 | — | — | — |
| Ιχθύς Aqua Club | Kalamaria | 4–9 years | 24–28 Aug 2026 ended; Mon–Fri 08:00–15:00 | — | €180/week | — | — |
| Μ.Γ.Σ.Κ. Απόλλων | Kalamaria | from 4 years | Mon, Wed, Fri 18:00 | — | — | — | — |
| Ν.Α.Ο.Κ.Θ. | Kalamaria | — | 31 Aug–4 Sep 2026 ended; Mon–Fri 08:00–14:00 | — | €120/week | — | — |
| Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης | Kalamaria · 2 addresses | 6–12 years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat, Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| Όμιλος Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης | Kalamaria | from 5 years | Mon–Fri 16:00–19:00; Sat 10:00–13:00 | Mon–Sun 08:00–15:30 & 17:30–22:00 | — | — | — |
| Όμορφος κόσμος της Χαράς | Kalamaria | from 2 years | — | Mon, Wed 09:30–18:00, Tue, Thu, Fri 13:00–21:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Σχολή Μπαλέτου Ρίκα Τσιτσοπούλου | Kalamaria | from 3½ years | — | Mon–Fri 17:00–22:30, Sat 10:00–13:30 | — | — | — |
| Το Σχολείο Αλλιώς | Kalamaria | from 5 years | Fri 19:00–20:30 | Mon–Fri 13:00–21:00, Sat, Sun 11:00–21:00 | — | — | — |
| Χορωδείο | Kalamaria | from 4 years | — | Mon–Fri 17:00–21:00 | — | — | free |
| Bujinkan Dojo Thessaloniki | Kordelio | from 5 years | Mon–Fri 17:15–18:15 | Mon–Fri 18:00–22:00 | — | — | yes |
| Fairplay Tennis Club | Makedonia Airport, Thermi · 2 addresses | 4–17 years | — | — | €55/month +1 | — | — |
| Kotsopoulou Language School | Neapoli | 4–6 years | — | Mon, Wed–Fri 12:00–14:00 & 16:00–21:00, Tue 12:00–14:00 & 16:00–20:00 | — | — | — |
| bella dance | Oraiokastro | 3–6 years | — | Mon–Thu 18:00–22:30 | — | — | — |
| Α.Γ.Σ. Πυραμίδα | Oraiokastro | 3–5 years | Mon, Wed, Fri 19:00–19:45 | Mon–Fri 14:30–22:00, Sat 08:30–15:00 | — | — | — |
| ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δημιουργία | Oraiokastro | 5–12 years | Mon–Fri 08:00–21:30 | Mon–Fri 06:00–22:00 | — | — | — |
| Μουσική Σχολή Τομπάζης | Oraiokastro | from 3½ years | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | free |
| ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | Panorama | 4–17 years | — | Mon 16:30–21:00, Tue 16:30–20:30 | — | — | free |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | Pefka | 9–16 years | — | Mon–Sat 10:00–23:00 | — | — | — |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ | Pefka | — | 31 Aug–4 Sep 2026 ended | Mon–Fri 17:30–20:30 | — | — | — |
| Pro Soccer Academy | Polichni | 5–17 years | — | Mon–Fri 16:00–20:30 | — | — | — |
| Α.Σ. Μακεδονικός | Polichni · 3 addresses | from 5 years | — | Mon–Fri 13:30–21:30 +1 | — | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος ΑΨΙΜΟΝ | Polichni | 4–16 years | — | Mon, Wed 10:00–11:30 & 16:00–23:00, Tue 16:30–23:00, Thu 16:30–23:30, Fri 10:00–23:30, Sat 10:00–12:30 | — | — | free |
| Ωδείο Νότα Νότα | Polichni | 3–12 years | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | free |
| Anatolia College | Pylaia · 2 addresses | 4–15 years | — | Mon–Sun 08:00–15:20 | — | — | — |
| BreakPoint Tennis School | Pylaia | 3–10 years | — | Mon–Sun 08:00–22:30 | — | — | yes |
| Collective Tennis School | Pylaia | 4–17 years | — | Mon–Fri 08:30–23:00, Sat 08:30–21:00, Sun 09:00–16:00 | — | — | — |
| Kidathlon | Pylaia | 2–8 years | Mon–Fri 16:00; Mon–Fri 16:45 +4 | Mon–Fri 16:30–20:30 | — | — | — |
| Robotixlab | Pylaia | from 5 years | — | Wed, Thu 17:00–20:30, Fri 17:30–21:00, Sat 10:00–13:30 | €75/course | — | — |
| Sailing Time | Pylaia | 12–14 years | Sun 10:00–11:30 | Sat, Sun 10:00–18:00 | €60/month | — | — |
| Shooters Academy | Pylaia | 4–14 years | — | Mon–Fri 16:30–21:30, Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Sipitanos Tennis Academy | Pylaia | 3–18 years | — | Mon–Sun 08:30–23:00 | — | — | yes |
| Slice Tennis Club | Pylaia | from 4 years | — | Mon–Sun 09:00–24:00 | — | — | — |
| Star Pool Center | Pylaia | 3½–12 years | Mon–Fri 15:50–16:30; Mon–Fri 16:00–16:30 +25 | Mon–Fri 06:00–22:30, Sat 08:00–18:00 | — | — | — |
| Xorodimiourgies Dance School | Pylaia | from 3 years | — | Tue–Fri 17:00–22:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | — |
| Young Travelers School | Pylaia | 8–11 years | — | Mon–Fri 17:00–21:00 | — | — | — |
| Ακαδημία Ποδοσφαίρου Μπέμπηδες 2000 | Pylaia | 5–16 years | — | Mon–Fri 16:00–20:30, Sat, Sun 09:00–14:00 | — | — | — |
| Αμερικανική Γεωργική Σχολή | Pylaia | — | 24 Aug–4 Sep 2026 ended | — | — | — | — |
| ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ο.Ξ. ΠΥΛΑΙΑΣ | Pylaia | — | Mon, Fri 17:30–18:30; Mon, Wed, Fri 18:30–20:00 +1 | Mon 18:30–21:30, Wed 18:00–21:00, Fri 19:00–21:00 | — | — | — |
| Σύγχρονη Μουσική Σχολή Πυλαίας | Pylaia | 9 months–6 years | — | Mon–Fri 15:00–22:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Σχολή Χορού Line of Dance | Pylaia | — | Mon 17:00–18:00; Mon 18:00–19:00 +3 | Mon–Fri 16:30–22:00 | — | — | free |
| ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | Pylaia | from 4 years | — | Mon–Fri 16:00–22:30 | — | — | — |
| Ammilos Cooking Experience | Stavroupoli | 6–14 years | Sat 11:30–13:00; Sat 13:30–15:00 | — | €22/class +3 | — | paid |
| Α.Ο. Αντισφαίρισης Σταυρούπολης Ίφιτος | Stavroupoli | 6–18 years | — | Mon–Fri 15:00–22:00 | — | — | — |
| Δήμος Παύλου Μελά | Stavroupoli · 3 addresses | 5–14 years | — | — | — | — | — |
| Έσπερος Τερψιθέας | Stavroupoli | 6–16 years | — | — | — | — | — |
| Λύρα Παναρμόνιος | Stavroupoli | from 2 years | — | Mon–Fri 17:00–21:30 | — | — | — |
| Σκοπευτήριο Παύλου Μελά | Stavroupoli | — | Mon, Wed, Fri 17:30–21:00 | Mon, Wed, Fri 17:30–21:00 | — | — | — |
| ΚΔΑΠ Δήμου Νεάπολης Συκεών | Sykies | 5–12 years | — | Mon–Fri 09:00–22:00 | — | — | — |
| ΚΔΑΠ ΚΟΥΚΟΥΒΑ | Sykies | 5–12 years | — | Mon–Fri 13:30–21:30 | — | — | — |
| ΚΔΑΠ Λευκός Ίππος | Sykies | 5–12 years | Mon–Fri 13:30–21:30 | Mon–Fri 13:30–21:30 | — | — | — |
| Bubble Kids Camp | Thermi | 4–12 years | — | — | €200/week +1 | — | — |
| EUROPEAN LANGUAGE BRIDGE-ΘΕΡΜΗ | Thermi | 6–12 years | — | Mon, Wed–Fri 15:00–21:00, Tue 15:30–21:00, Sat 10:30–13:00 | — | — | — |
| Master School of Dance | Thermi | from 3½ years | — | Mon–Fri 17:00–20:00 | — | — | — |
| Padel Indoor Club | Thermi | from 4 years | Mon–Thu 16:30–17:30; Fri 15:30–16:30 | — | — | — | — |
| STEFANIDOU SCHOOLS | Thermi | from 4 years | — | Mon–Fri 11:00–13:00 & 18:00–20:00 | — | — | — |
| Viva Dance & Fitness Studio | Thermi | 4–17 years | — | Mon–Thu 09:30–11:00 & 16:30–22:00, Fri 16:30–22:00, Sat 10:00–16:00 | — | — | — |
| A.C. Tornado Academy Brazilian Jiu Jitsu - Grappling | Toumba | — | Mon, Wed, Thu 18:00 | Mon, Wed, Fri 10:30–12:00 & 18:00–21:00, Tue, Thu 19:30–21:00 | — | — | free |
| Aikido Tenchikan Dojo | Toumba | 5–16 years | — | — | — | — | — |
| Art2Art | Toumba | 4–10 years | — | — | — | — | — |
| Atelier Arts | Toumba | from 4 years | — | Mon, Tue, Fri 17:00–20:30, Wed, Sat 10:00–13:30, Thu 10:00–13:30 & 17:00–20:30 | — | — | paid |
| Bujinkan Nichigetsu Dojo | Toumba | 5–13 years | Mon 18:00–19:00; Wed 18:00–19:00 +1 | Mon 18:00–19:00, Tue 10:00–12:00, Wed 18:00–21:00, Sat 17:00–19:30 | — | — | — |
| Filipino Dirty Boxing | Toumba | from 5 years | Mon, Wed, Fri 18:00–19:00 | Mon–Fri 17:00–22:00, Sat 11:00–15:00 | — | — | free |
| Krav Maga Protection KMP | Toumba | 6–15 years | — | Mon, Wed 16:30–21:30, Fri 16:30–20:00 | — | — | free |
| Marvelous Robotland ΚΔΑΠ Εργαστήρι Ρομποτικής | Toumba | from 4 years | — | — | — | — | yes |
| Α.Σ. ΛΙΟΝΤΑΡΑΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Toumba | from 2½ years | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | €50/year | — | free |
| Αθλητικό Σωματείο Ωρίων Τούμπας | Toumba · 2 addresses | from 2½ years | — | Mon–Fri 17:00–21:00, Sat 10:00–13:00 +1 | — | — | free |
| Κρουστόφωνο | Toumba | 4–15 years | Tue 18:00–19:30; Wed 17:30–18:30 +3 | Mon–Fri 17:00–21:00 | — | — | free |
| Ονειρούπολη | Toumba | 5–12 years | Mon–Fri 13:30–21:30 | Mon–Fri 07:00–16:30 | — | — | — |
| ΠΑΕ ΠΑΟΚ | Toumba | 6–18 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat 09:00–24:00 | — | — | — |
| Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Διόνυσος | Toumba | from 5 years | — | Mon 10:30–11:30 & 17:00–22:00, Tue 17:00–21:00, Wed 09:00–11:00 & 17:00–22:00, Thu 10:30–11:30 & 19:00–20:00, Fri 09:00–11:00 & 17:00–19:00 & 20:30–22:30 | — | — | — |
| Ωδείο MuSA | Toumba | 6–16 years | 23 Jul–3 Aug 2026 ended | Mon, Tue, Fri 17:00–21:00, Wed, Thu 11:00–13:30 & 17:00–21:00, Sat 11:00–14:00 | €20/month | — | — |
