Μαθήματα θεάτρου για παιδιά στη Θεσσαλονίκη
| Φορέας | Περιοχή | Ηλικίες | Τμήματα | Ωράριο λειτουργίας (Google) | Τιμή | Γλώσσες | Δοκιμαστικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέατρο Φλέμιγκ | Ανάληψη - Φάληρο | 3–17 ετ. | — | — | — | — | δωρεάν |
| ΝΤΟΥέΝΤΕ Θέατρο & Τέχνη | Ανάληψη - Φάληρο | 2–12 ετ. | — | — | — | — | — |
| PlayLab | Εύοσμος | 4–8 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:30–12:30 & 17:00–21:00 | — | — | — |
| Το Σχολείο Αλλιώς | Καλαμαριά | από 5 ετ. | Παρ 19:00–20:30 | Δευ–Παρ 13:00–21:00, Σάβ, Κυρ 11:00–21:00 | — | — | — |
| Χορωδείο | Καλαμαριά | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | — | — | — |
| Θέατρο ΡΟ | Κέντρο | 6–17 ετ. | Σάβ 10:00–15:00 | — | — | — | — |
| ΟΜΝΙΑ εργαστήρι θεάτρου | Κέντρο | 5–15 ετ. | Σάβ 12:00–13:30· Σάβ 17:00–18:30 | — | 50 €/μήνα | — | — |
| Σβούρα Art Lab | Κέντρο · 2 διευθύνσεις | 5–15 ετ. | — | Τρί 17:00–20:30, Τετ, Πέμ 17:00–21:00, Παρ 17:00–21:30 +1 | — | — | — |
| Κήπος Πολυχώρος (KIPOS) | Ξηροκρήνη - Βαρδάρης | από 7 ετ. | Σάβ 11:30–13:00· Σάβ 17:00–19:00 | — | — | — | — |
| Ωδείο Σείριος | Χαριλάου - Ντεπώ, Πεύκα · 2 διευθύνσεις | 6–17 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | — | — | δωρεάν |
| Ωδείο Νότα Νότα | Πολίχνη | 4–9 ετ. | — | Δευ–Παρ 15:00–21:00, Σάβ 10:00–15:00 | — | — | — |
| Art2Art | Τούμπα | 4–10 ετ. | — | — | — | — | — |
| Ωδείο MuSA | Τούμπα | 6–11 ετ. | — | Δευ, Τρί, Παρ 17:00–21:00, Τετ, Πέμ 11:00–13:30 & 17:00–21:00, Σάβ 11:00–14:00 | — | — | — |
| Art of Theater 86 | Χαριλάου - Ντεπώ | 6–17 ετ. | — | — | — | — | — |
| Θεατρικό Εικαστικό Καλλιτεχνικό Κέντρο "Πούπουλο" | Χαριλάου - Ντεπώ | 12–17 ετ. | Παρ 19:00–21:45· Σάβ 12:00–14:30 | — | — | — | — |
| Θερμαϊκό Ωδείο Θεσσαλονίκης | Τούμπα, Αμπελόκηποι - Μενεμένη · 2 διευθύνσεις | — | — | Δευ–Παρ 17:30–21:00, Σάβ 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Εν Τέχνη Art School | Πεύκα, Εύοσμος +1 · 4 διευθύνσεις | — | — | Δευ–Παρ 16:00–21:00, Σάβ 10:00–14:00 +2 | — | — | — |
| Ωδείο Νικόπολις | Εύοσμος | — | — | Δευ–Παρ 14:00–21:00, Σάβ, Κυρ 09:00–17:00 | — | — | — |
| ΚΔΑΠ Λόγος Μάθηση Χαρά | Θέρμη, Κέντρο · 3 διευθύνσεις | — | — | Δευ–Παρ 13:00–21:00 +2 | — | — | — |
| Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Ανδρέας Βουτσινάς | Κέντρο | — | — | Δευ–Παρ 09:00–21:30, Σάβ 10:00–15:00 | — | — | — |
| Χωρίς ηλικίες και ώρες τμημάτων | |||||||
| Θέατρο εΦ | Κέντρο | — | — | — | 50 €/μήνα | — | δωρεάν |
| Δήμος Καλαμαριάς | Καλαμαριά · 4 διευθύνσεις | — | — | — | — | — | — |
| Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος | Κέντρο, Σταυρούπολη · 2 διευθύνσεις | — | — | — | — | — | — |
| ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ | Κέντρο | — | — | — | — | — | — |
Οδηγός ανάγνωσης
Η σειρά δεν είναι κατάταξη. Στις σελίδες των περιοχών οι φορείς με μία ή δύο διευθύνσεις μπαίνουν πριν από τις αλυσίδες με τρεις ή περισσότερες. Γραμμές με ηλικίες, ώρες τμημάτων, ημερομηνίες κατασκήνωσης ή τρέχουσα τιμή έρχονται πριν από γραμμές χωρίς κανένα από αυτά· σε κάθε ομάδα ταξινομούμε κατά περιοχή και έπειτα αλφαβητικά.
—: δεν το γράφει ο φορέας.
+N: ακόμη N, που φαίνονται στη σελίδα του φορέα.
≈: τιμή ενός μαθήματος, όταν ο φορέας δίνει μόνο την τιμή ενός κύκλου ή πακέτου και τη διαιρέσαμε με τον αριθμό των μαθημάτων.
σε εικόνα: μόνο μέσα σε φωτογραφία ή σκαναρισμένο έγγραφο· σε εφαρμογή: μόνο σε σύστημα κρατήσεων· αν ρωτήσετε: το δίνει ο φορέας σε όποιον το ζητήσει.
web: η γλώσσα του ιστότοπου του φορέα, όταν δεν λέει σε ποια γλώσσα γίνεται το μάθημα.
απασχόληση: ΚΔΑΠ ή άλλη δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο· πρόγραμμα διακοπών: κατασκήνωση, ημερήσιο ή καλοκαιρινό πρόγραμμα· ετ.: ετών· μην.: μηνών. Κάτω από κάθε όνομα γράφεται πότε διαβάσαμε για τελευταία φορά τις πηγές του, και η απόσταση είναι σε ευθεία, όχι η διαδρομή στον δρόμο.
Αρχείο JSON Αρχείο CSV Τα δεδομένα επαναχρησιμοποιούνται ελεύθερα με άδεια CC BY, με αναφορά της λίστας ως πηγής.