Σχολές χορού για παιδιά στη Θεσσαλονίκη
| Φορέας | Περιοχή | Ηλικίες | Τμήματα | Ωράριο λειτουργίας (Google) | Τιμή | Γλώσσες | Δοκιμαστικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANCEmania Studio | Αμπελόκηποι - Μενεμένη | από 3 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–23:00, Σάβ 11:00–15:00 | — | — | δωρεάν |
| Greek Northern Ballet | Ανάληψη - Φάληρο | 3–5 ετ. | — | Δευ 17:00–21:00, Τρί 18:00–20:30, Τετ 17:00–19:30, Πέμ 18:00–19:30, Παρ 18:30–22:00 | — | — | — |
| Σχολή Χορού Άσπα Φούτση | Ανάληψη - Φάληρο | από 3½ ετ. | — | Δευ, Πέμ, Παρ 17:00–22:30, Τρί 18:00–22:00, Τετ 17:00–22:00, Σάβ 10:00–15:30 | — | — | — |
| FREE DANCERS STUDIO | Εύοσμος | 2–11 ετ. | — | Δευ, Παρ 18:00–21:00, Τρί, Πέμ 18:00–21:30, Τετ 17:00–22:00 | — | — | — |
| Σχολή χορού Indancestrial | Εύοσμος | από 3 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:30–22:00 | — | — | — |
| Master School of Dance | Θέρμη | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–20:00 | — | — | — |
| Viva Dance & Fitness Studio | Θέρμη | 4–17 ετ. | — | Δευ–Πέμ 09:30–11:00 & 16:30–22:00, Παρ 16:30–22:00, Σάβ 10:00–16:00 | — | — | — |
| Dance Soul Academy | Καλαμαριά | 3½–17 ετ. | — | Δευ–Σάβ 11:30–23:30 | — | — | δωρεάν |
| Dance Stage | Καλαμαριά | από 3 ετ. | — | Δευ–Σάβ 10:00–23:00 | — | — | — |
| ModartS Performing Arts Centre | Καλαμαριά · 2 διευθύνσεις | από 5 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00, Σάβ 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| The Dance Club | Καλαμαριά | από 3 ετ. | — | Δευ, Τρί, Παρ 15:00–22:30, Τετ 12:00–23:00, Πέμ 17:00–22:30 | — | — | δωρεάν |
| Σχολή Μπαλέτου Ρίκα Τσιτσοπούλου | Καλαμαριά | 3½–5 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:30, Σάβ 10:00–13:30 | — | — | — |
| Academy Of Dance | Κέντρο | 12–16 ετ. | Δευ 19:00–20:00· Τετ 18:00–19:00 | Δευ 16:00–23:00, Τρί 16:30–23:00, Τετ–Παρ 17:00–23:00, Σάβ 12:00–16:00 | — | — | δωρεάν |
| Danza Fuerte σχολή χορού Θεσσαλονίκη | Κέντρο | 4–6 ετ. | — | Δευ–Παρ 13:00–23:00, Σάβ 10:00–20:00 | — | — | δωρεάν |
| ΚΙΝΟΥΜΕ studio χορού | Κέντρο | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 17:00–22:00 | — | — | — |
| Σχολή χορού "Έκφραση" | Κέντρο | — | Δευ 17:00–18:00· Δευ 18:00–19:00 +2 | Δευ–Κυρ 17:00–21:30 | — | — | — |
| Afrocuban Dance School | Ξηροκρήνη - Βαρδάρης | — | — | Δευ–Παρ 18:00–22:00 | 30 €/μήνα +1 | — | — |
| Xorodimiourgies Dance School | Πυλαία | από 3 ετ. | — | Τρί–Παρ 17:00–22:00, Σάβ 09:00–15:00 | — | — | — |
| Σχολή Χορού Line of Dance | Πυλαία | — | Δευ 17:00–18:00· Δευ 18:00–19:00 +3 | Δευ–Παρ 16:30–22:00 | — | — | δωρεάν |
| Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Διόνυσος | Τούμπα | από 5 ετ. | — | Δευ 10:30–11:30 & 17:00–22:00, Τρί 17:00–21:00, Τετ 09:00–11:00 & 17:00–22:00, Πέμ 10:30–11:30 & 19:00–20:00, Παρ 09:00–11:00 & 17:00–19:00 & 20:30–22:30 | — | — | — |
| Vistadance | Χαριλάου - Ντεπώ | από 4 ετ. | — | Δευ–Παρ 16:30–22:30 | 25 €/μήνα | — | — |
| Αθλητικός Σύλλογος ΠΕΡΑ | Χαριλάου - Ντεπώ | από 3 ετ. | — | Δευ–Παρ 09:00–22:30, Σάβ 10:00–15:00 | — | — | — |
| ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΑ | Χαριλάου - Ντεπώ | 4–13 ετ. | — | Δευ–Πέμ 17:30–21:30, Παρ 18:00–21:00 | — | — | — |
| ArtPulse Dance Studio | Αμπελόκηποι - Μενεμένη | — | — | Δευ, Τετ–Παρ 10:00–14:00 & 17:00–23:00, Τρί 05:00–23:00, Σάβ 10:00–14:30 | — | — | — |
| Mambo Lab Dance Studio | Ανάληψη - Φάληρο | — | — | Δευ–Πέμ 16:00–23:00, Παρ 16:00–22:00, Σάβ 09:00–14:00 | — | — | — |
| Εν Τέχνη Art School | Πεύκα, Εύοσμος +1 · 4 διευθύνσεις | — | — | Δευ–Παρ 16:00–21:00, Σάβ 10:00–14:00 +2 | — | — | — |
| ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ | Χαριλάου - Ντεπώ, Εύοσμος +1 · 3 διευθύνσεις | — | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00, Σάβ 10:00–15:00 +1 | — | — | — |
| All Star Dance | Κέντρο, Καλαμαριά · 2 διευθύνσεις | — | — | Δευ–Παρ 15:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Royal Dance Academy | Καλαμαριά | — | — | Δευ–Παρ 10:00–22:00, Σάβ 10:00–19:00 | — | — | δωρεάν |
| Σχολή Μπαλέτου Χοροτέχνη | Καλαμαριά | — | — | Δευ–Παρ 17:00–21:30, Σάβ 11:30–14:30 | — | — | — |
| Χορωδείο | Καλαμαριά | — | — | Δευ–Παρ 17:00–21:00 | — | — | δωρεάν |
| Dancessity | Πυλαία | — | — | Δευ–Παρ 16:00–22:30, Σάβ 10:00–16:30 | — | — | — |
| Passepartout Dance Studio | Τούμπα | — | — | Δευ, Τετ 17:00–21:00, Τρί, Πέμ 09:00–11:00 & 17:30–21:30 | — | — | — |
| Σχολή χορού Μελίνα Τροιζή | Τούμπα | — | — | Δευ, Τετ, Παρ 16:00–22:00, Τρί, Πέμ 17:00–22:00, Σάβ 09:00–14:00 | — | — | — |
| Capsula di Danza | Χαριλάου - Ντεπώ | — | — | Δευ, Πέμ, Παρ 17:00–21:30, Τρί, Τετ 17:00–22:00 | — | — | — |
| Dance Sport Academy | Χαριλάου - Ντεπώ | — | — | Δευ, Τετ–Παρ 17:00–23:00, Τρί 11:00–14:00 & 17:00–23:00, Σάβ 10:00–15:30 | — | — | δωρεάν |
| bella dance | Ωραιόκαστρο | — | — | Δευ–Πέμ 18:00–22:30 | — | — | — |
Οδηγός ανάγνωσης
Η σειρά δεν είναι κατάταξη. Στις σελίδες των περιοχών οι φορείς με μία ή δύο διευθύνσεις μπαίνουν πριν από τις αλυσίδες με τρεις ή περισσότερες. Γραμμές με ηλικίες, ώρες τμημάτων, ημερομηνίες κατασκήνωσης ή τρέχουσα τιμή έρχονται πριν από γραμμές χωρίς κανένα από αυτά· σε κάθε ομάδα ταξινομούμε κατά περιοχή και έπειτα αλφαβητικά.
—: δεν το γράφει ο φορέας.
+N: ακόμη N, που φαίνονται στη σελίδα του φορέα.
≈: τιμή ενός μαθήματος, όταν ο φορέας δίνει μόνο την τιμή ενός κύκλου ή πακέτου και τη διαιρέσαμε με τον αριθμό των μαθημάτων.
σε εικόνα: μόνο μέσα σε φωτογραφία ή σκαναρισμένο έγγραφο· σε εφαρμογή: μόνο σε σύστημα κρατήσεων· αν ρωτήσετε: το δίνει ο φορέας σε όποιον το ζητήσει.
web: η γλώσσα του ιστότοπου του φορέα, όταν δεν λέει σε ποια γλώσσα γίνεται το μάθημα.
απασχόληση: ΚΔΑΠ ή άλλη δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο· πρόγραμμα διακοπών: κατασκήνωση, ημερήσιο ή καλοκαιρινό πρόγραμμα· ετ.: ετών· μην.: μηνών. Κάτω από κάθε όνομα γράφεται πότε διαβάσαμε για τελευταία φορά τις πηγές του, και η απόσταση είναι σε ευθεία, όχι η διαδρομή στον δρόμο.
Αρχείο JSON Αρχείο CSV Τα δεδομένα επαναχρησιμοποιούνται ελεύθερα με άδεια CC BY, με αναφορά της λίστας ως πηγής.